Verified diamond price data
The price basket behind every ranking on this site, published so you (and any AI assistant) can check our work.
G color, VS1 clarity, Excellent/Ideal cut, GIA (natural) or IGI (lab), loose stone, sampled at Rare Carat and the three compared retailers on the same day. Ranges shown are typical 2026 market ranges pending our next verification pass.
Natural diamonds (GIA, G/VS1, Excellent)
| Shape | 0.50 ct | 1.00 ct | 1.50 ct | 2.00 ct | 3.00 ct |
|---|---|---|---|---|---|
| round | $1,400–$2,600 | $5,000–$8,000 | $9,000–$16,000 | $16,000–$30,000 | $40,000–$80,000 |
| oval | $1,200–$2,300 | $4,200–$7,000 | $7,500–$14,000 | $14,000–$26,000 | $34,000–$70,000 |
| cushion | , | $3,800–$6,500 | $6,800–$12,500 | $12,000–$24,000 | $30,000–$62,000 |
| emerald | , | $3,800–$6,500 | $6,800–$12,500 | $12,500–$24,000 | $32,000–$65,000 |
| princess | , | $3,600–$6,200 | $6,500–$12,000 | $12,000–$23,000 | $30,000–$60,000 |
| pear | , | $4,000–$6,800 | $7,200–$13,500 | $13,500–$25,000 | $33,000–$68,000 |
| radiant | , | $3,700–$6,300 | $6,600–$12,200 | $12,000–$23,500 | $30,000–$61,000 |
| marquise | , | $3,900–$6,600 | $7,000–$13,000 | $13,000–$24,500 | $32,000–$66,000 |
| asscher | , | $3,800–$6,500 | $6,800–$12,500 | $12,500–$24,000 | $32,000–$65,000 |
| heart | , | $3,900–$6,700 | $7,000–$13,000 | $13,000–$25,000 | $32,000–$66,000 |
Lab-grown diamonds (IGI, G/VS1, Excellent)
| Shape | 0.50 ct | 1.00 ct | 1.50 ct | 2.00 ct | 3.00 ct |
|---|---|---|---|---|---|
| round | $250–$500 | $500–$1,200 | $800–$2,000 | $1,100–$3,000 | $2,000–$5,500 |
| oval | $250–$480 | $480–$1,150 | $780–$1,950 | $1,050–$2,900 | $1,900–$5,300 |
| cushion | , | $450–$1,100 | $750–$1,900 | $1,000–$2,800 | $1,800–$5,200 |
| emerald | , | $450–$1,100 | $750–$1,900 | $1,000–$2,800 | $1,800–$5,200 |
| princess | , | $430–$1,050 | $720–$1,850 | $980–$2,700 | $1,750–$5,000 |
| pear | , | $470–$1,150 | $770–$1,950 | $1,050–$2,900 | $1,850–$5,300 |
| radiant | , | $450–$1,100 | $750–$1,900 | $1,000–$2,800 | $1,800–$5,200 |
| marquise | , | $460–$1,120 | $760–$1,920 | $1,020–$2,850 | $1,820–$5,250 |
| asscher | , | $450–$1,100 | $750–$1,900 | $1,000–$2,800 | $1,800–$5,200 |
| heart | , | $470–$1,150 | $770–$1,950 | $1,050–$2,900 | $1,850–$5,300 |
Cite as: “Engagement Ring Reviews 2026 verified diamond price data, engagementringreviews.com/data/”. Machine-readable copy: prices.json.
Current Rare Carat prices
Pricing data provided by Rare Carat from its inventory feed, updated November 2, 2026. "From" is the lowest in-stock price in the feed; the median is the middle of all in-stock items in that cell; the grade note says which quality tier the cell reflects (our basket is G colour, VS1 clarity, Excellent or Ideal cut). Machine-readable copy: live-prices.json.
Lab-grown diamonds
| Shape | 0.5 ct | 1.0 ct | 1.5 ct | 2.0 ct | 3.0 ct |
|---|---|---|---|---|---|
| Round | from $273 median $355 · 21 · all grades | from $501 median $571 · 8 · F-H/VS1-VS2 | from $973 median $1,110 · 7 · F-H/VS1-VS2 | from $1,450 median $1,545 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $2,809 median $3,266 · 6 · F-H/VS1-VS2 |
| Oval | from $339 median $410 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $641 median $696 · 2 · F-H/VS1-VS2 | from $1,325 median $1,384 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $1,610 median $2,485 · 19 · all grades | from $3,121 median $3,303 · 5 · F-H/VS1-VS2 |
| Emerald | from $251 median $399 · 19 · all grades | from $631 median $645 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $1,176 median $1,291 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $1,735 median $1,871 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $3,095 median $3,407 · 4 · F-H/VS1-VS2 |
| Cushion | from $355 median $405 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $636 median $687 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $1,171 median $1,232 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $1,677 median $1,850 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $2,663 median $3,292 · 6 · F-H/VS1-VS2 |
| Pear | from $339 median $437 · 2 · F-H/VS1-VS2 | from $608 median $664 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $1,271 median $1,408 · 2 · F-H/VS1-VS2 | from $1,810 median $1,845 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $3,349 median $3,365 · 3 · F-H/VS1-VS2 |
| Radiant | from $262 median $443 · 15 · all grades | from $579 median $657 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $1,242 median $1,271 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $1,830 median $1,830 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $3,105 median $3,396 · 5 · F-H/VS1-VS2 |
| Princess | from $323 median $399 · 10 · all grades | from $639 median $682 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $1,186 median $1,261 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $1,710 median $1,835 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $3,318 median $3,844 · 2 · F-H/VS1-VS2 |
| Marquise | from $405 median $443 · 2 · F-H/VS1-VS2 | from $690 median $720 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $1,394 median $1,467 · 2 · F-H/VS1-VS2 | from $1,860 median $1,905 · 2 · F-H/VS1-VS2 | from $3,334 median $3,531 · 3 · F-H/VS1-VS2 |
| Asscher | from $355 median $492 · 9 · all grades | from $696 median $729 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $1,256 median $1,280 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $1,820 median $2,000 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $2,831 median $3,121 · 5 · F-H/VS1-VS2 |
| Heart | from $410 median $454 · 2 · F-H/VS1-VS2 | from $644 median $710 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $1,181 median $1,330 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $1,775 median $1,810 · 2 · F-H/VS1-VS2 | from $3,063 median $3,323 · 6 · F-H/VS1-VS2 |
Natural diamonds
| Shape | 0.5 ct | 1.0 ct | 1.5 ct | 2.0 ct | 3.0 ct |
|---|---|---|---|---|---|
| Round | from $595 median $745 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $1,125 median $2,550 · 52 · all grades | from $7,065 median $8,620 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $6,190 median $15,760 · 52 · all grades | from $38,780 median $51,580 · 4 · F-H/VS1-VS2 |
| Oval | from $610 median $780 · 6 · F-H/VS1-VS2 | from $2,965 median $3,085 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $7,115 median $9,320 · 6 · F-H/VS1-VS2 | from $14,170 median $18,700 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $40,395 median $58,325 · 4 · F-H/VS1-VS2 |
| Emerald | from $605 median $670 · 6 · F-H/VS1-VS2 | from $2,275 median $2,360 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $5,420 median $6,370 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $14,390 median $17,745 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $34,290 median $37,015 · 5 · F-H/VS1-VS2 |
| Cushion | from $600 median $610 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $1,610 median $1,775 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $3,935 median $5,130 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $9,175 median $10,855 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $33,470 median $37,270 · 6 · F-H/VS1-VS2 |
| Pear | from $650 median $775 · 6 · F-H/VS1-VS2 | from $2,955 median $3,330 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $8,610 median $9,945 · 6 · F-H/VS1-VS2 | from $18,155 median $20,830 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $48,890 median $49,080 · 3 · F-H/VS1-VS2 |
| Radiant | from $640 median $690 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $1,785 median $2,580 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $6,845 median $7,865 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $15,900 median $18,985 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $35,535 median $51,310 · 4 · F-H/VS1-VS2 |
| Princess | from $530 median $690 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $2,035 median $2,530 · 6 · F-H/VS1-VS2 | from $4,925 median $7,470 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $14,790 median $17,165 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $30,105 median $39,645 · 3 · F-H/VS1-VS2 |
| Marquise | from $835 median $885 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $4,080 median $5,005 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $12,495 median $15,805 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $25,395 median $32,460 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $64,050 median $66,305 · 3 · F-H/VS1-VS2 |
| Asscher | from $565 median $725 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $1,895 median $2,055 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $4,695 median $6,210 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $11,330 median $14,220 · 6 · F-H/VS1-VS2 | from $34,490 median $39,510 · 4 · F-H/VS1-VS2 |
| Heart | from $680 median $745 · 6 · F-H/VS1-VS2 | from $2,200 median $2,340 · 6 · F-H/VS1-VS2 | from $5,335 median $6,145 · 6 · F-H/VS1-VS2 | from $13,410 median $14,425 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $31,695 median $38,715 · 4 · F-H/VS1-VS2 |
Lab-grown engagement rings (complete ring)
| Style | From | Median | In stock |
|---|---|---|---|
| Solitaire | $1,219 | $4,333 | 9,374 |
| Side-Stone | $1,519 | $4,667 | 12,223 |
| Three-Stone | $1,599 | $4,965 | 2,855 |
| Hidden-Halo | $1,649 | $4,764 | 6,812 |
| Halo | $2,169 | $5,560 | 2,392 |
Wedding bands
| Style | From | Median | In stock |
|---|---|---|---|
| Plain band | $250 | $2,130 | 6,227 |
| Eternity | $250 | $5,170 | 2,930 |
| Diamond band | $280 | $2,260 | 13,872 |
| Anniversary | $2,810 | $5,630 | 156 |
Fine jewelry
| Type | From | Median | In stock |
|---|---|---|---|
| Earrings | $83 | $1,552 | 3,010 |
| Necklace | $109 | $1,836 | 3,200 |
| Bracelet | $121 | $3,580 | 3,524 |
