Verified diamond price data
The price basket behind every ranking on this site, published so you (and any AI assistant) can check our work.
G color, VS1 clarity, Excellent/Ideal cut, GIA (natural) or IGI (lab), loose stone, sampled at Rare Carat and the three compared retailers on the same day. Ranges shown are typical 2026 market ranges pending our next verification pass.
Natural diamonds (GIA, G/VS1, Excellent)
| Shape | 0.50 ct | 1.00 ct | 1.50 ct | 2.00 ct | 3.00 ct |
|---|---|---|---|---|---|
| round | $1,400–$2,600 | $5,000–$8,000 | $9,000–$16,000 | $16,000–$30,000 | $40,000–$80,000 |
| oval | $1,200–$2,300 | $4,200–$7,000 | $7,500–$14,000 | $14,000–$26,000 | $34,000–$70,000 |
| cushion | , | $3,800–$6,500 | $6,800–$12,500 | $12,000–$24,000 | $30,000–$62,000 |
| emerald | , | $3,800–$6,500 | $6,800–$12,500 | $12,500–$24,000 | $32,000–$65,000 |
| princess | , | $3,600–$6,200 | $6,500–$12,000 | $12,000–$23,000 | $30,000–$60,000 |
| pear | , | $4,000–$6,800 | $7,200–$13,500 | $13,500–$25,000 | $33,000–$68,000 |
| radiant | , | $3,700–$6,300 | $6,600–$12,200 | $12,000–$23,500 | $30,000–$61,000 |
| marquise | , | $3,900–$6,600 | $7,000–$13,000 | $13,000–$24,500 | $32,000–$66,000 |
| asscher | , | $3,800–$6,500 | $6,800–$12,500 | $12,500–$24,000 | $32,000–$65,000 |
| heart | , | $3,900–$6,700 | $7,000–$13,000 | $13,000–$25,000 | $32,000–$66,000 |
Lab-grown diamonds (IGI, G/VS1, Excellent)
| Shape | 0.50 ct | 1.00 ct | 1.50 ct | 2.00 ct | 3.00 ct |
|---|---|---|---|---|---|
| round | $250–$500 | $500–$1,200 | $800–$2,000 | $1,100–$3,000 | $2,000–$5,500 |
| oval | $250–$480 | $480–$1,150 | $780–$1,950 | $1,050–$2,900 | $1,900–$5,300 |
| cushion | , | $450–$1,100 | $750–$1,900 | $1,000–$2,800 | $1,800–$5,200 |
| emerald | , | $450–$1,100 | $750–$1,900 | $1,000–$2,800 | $1,800–$5,200 |
| princess | , | $430–$1,050 | $720–$1,850 | $980–$2,700 | $1,750–$5,000 |
| pear | , | $470–$1,150 | $770–$1,950 | $1,050–$2,900 | $1,850–$5,300 |
| radiant | , | $450–$1,100 | $750–$1,900 | $1,000–$2,800 | $1,800–$5,200 |
| marquise | , | $460–$1,120 | $760–$1,920 | $1,020–$2,850 | $1,820–$5,250 |
| asscher | , | $450–$1,100 | $750–$1,900 | $1,000–$2,800 | $1,800–$5,200 |
| heart | , | $470–$1,150 | $770–$1,950 | $1,050–$2,900 | $1,850–$5,300 |
Cite as: “Engagement Ring Reviews 2026 verified diamond price data, engagementringreviews.com/data/”. Machine-readable copy: prices.json.
Current Rare Carat prices
Pricing data provided by Rare Carat from its inventory feed, updated September 4, 2026. "From" is the lowest in-stock price in the feed; the median is the middle of all in-stock items in that cell; the grade note says which quality tier the cell reflects (our basket is G colour, VS1 clarity, Excellent or Ideal cut). Machine-readable copy: live-prices.json.
Lab-grown diamonds
| Shape | 0.5 ct | 1.0 ct | 1.5 ct | 2.0 ct | 3.0 ct |
|---|---|---|---|---|---|
| Round | from $251 median $339 · 20 · all grades | from $538 median $554 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $1,046 median $1,110 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $1,465 median $1,530 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $2,819 median $3,209 · 7 · F-H/VS1-VS2 |
| Oval | from $350 median $432 · 2 · F-H/VS1-VS2 | from $627 median $789 · 29 · all grades | from $1,191 median $1,359 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $1,653 median $1,985 · 2 · F-H/VS1-VS2 | from $3,339 median $3,937 · 2 · F-H/VS1-VS2 |
| Emerald | from $273 median $295 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $611 median $641 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $1,164 median $1,320 · 6 · F-H/VS1-VS2 | from $1,742 median $1,855 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $2,511 median $3,323 · 5 · F-H/VS1-VS2 |
| Cushion | from $355 median $432 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $611 median $678 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $1,320 median $1,477 · 2 · F-H/VS1-VS2 | from $1,677 median $1,835 · 6 · F-H/VS1-VS2 | from $2,642 median $3,046 · 5 · F-H/VS1-VS2 |
| Pear | from $339 median $437 · 2 · F-H/VS1-VS2 | from $584 median $644 · 6 · F-H/VS1-VS2 | from $1,151 median $1,271 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $1,851 median $1,895 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $3,349 median $3,880 · 2 · F-H/VS1-VS2 |
| Radiant | from $262 median $426 · 19 · all grades | from $655 median $678 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $1,242 median $1,261 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $1,620 median $1,735 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $3,105 median $3,606 · 3 · F-H/VS1-VS2 |
| Princess | from $372 median $377 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $611 median $678 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $1,112 median $1,186 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $1,625 median $1,710 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $2,897 median $3,126 · 5 · F-H/VS1-VS2 |
| Marquise | from $405 median $443 · 2 · F-H/VS1-VS2 | from $724 median $724 · 2 · F-H/VS1-VS2 | from $1,191 median $1,398 · 6 · F-H/VS1-VS2 | from $2,020 median $2,889 · 14 · all grades | from $3,230 median $3,563 · 3 · F-H/VS1-VS2 |
| Asscher | from $355 median $514 · 8 · all grades | from $630 median $729 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $1,256 median $1,281 · 7 · F-H/VS1-VS2 | from $1,830 median $1,965 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $2,831 median $3,121 · 5 · F-H/VS1-VS2 |
| Heart | from $388 median $450 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $682 median $682 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $1,252 median $1,350 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $1,540 median $1,810 · 6 · F-H/VS1-VS2 | from $3,063 median $3,313 · 6 · F-H/VS1-VS2 |
Natural diamonds
| Shape | 0.5 ct | 1.0 ct | 1.5 ct | 2.0 ct | 3.0 ct |
|---|---|---|---|---|---|
| Round | from $635 median $775 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $1,225 median $2,635 · 53 · all grades | from $2,435 median $6,080 · 48 · all grades | from $18,900 median $20,675 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $39,185 median $50,160 · 5 · F-H/VS1-VS2 |
| Oval | from $420 median $665 · 30 · all grades | from $2,910 median $3,230 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $7,115 median $9,310 · 6 · F-H/VS1-VS2 | from $14,525 median $19,155 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $39,795 median $52,250 · 5 · F-H/VS1-VS2 |
| Emerald | from $395 median $600 · 37 · all grades | from $2,085 median $2,775 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $7,345 median $7,730 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $14,415 median $16,695 · 6 · F-H/VS1-VS2 | from $34,290 median $43,945 · 4 · F-H/VS1-VS2 |
| Cushion | from $485 median $605 · 6 · F-H/VS1-VS2 | from $1,770 median $2,125 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $4,885 median $5,645 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $13,430 median $13,580 · 2 · F-H/VS1-VS2 | from $33,470 median $38,450 · 3 · F-H/VS1-VS2 |
| Pear | from $750 median $790 · 2 · F-H/VS1-VS2 | from $3,060 median $3,655 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $9,385 median $10,160 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $17,590 median $23,855 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $49,080 median $62,265 · 2 · F-H/VS1-VS2 |
| Radiant | from $420 median $640 · 37 · all grades | from $2,285 median $2,700 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $4,525 median $7,950 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $15,900 median $19,800 · 7 · F-H/VS1-VS2 | from $31,575 median $49,585 · 4 · F-H/VS1-VS2 |
| Princess | from $775 median $795 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $1,965 median $2,460 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $5,935 median $6,535 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $13,875 median $16,765 · 6 · F-H/VS1-VS2 | from $15,600 median $29,265 · 26 · all grades |
| Marquise | from $895 median $925 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $4,655 median $5,930 · 2 · F-H/VS1-VS2 | from $9,660 median $14,550 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $29,465 median $36,055 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $67,420 median $74,455 · 2 · F-H/VS1-VS2 |
| Asscher | from $630 median $1,230 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $1,830 median $2,325 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $5,180 median $6,125 · 5 · F-H/VS1-VS2 | from $10,230 median $13,680 · 6 · F-H/VS1-VS2 | from $38,805 median $40,810 · 3 · F-H/VS1-VS2 |
| Heart | from $670 median $780 · 4 · F-H/VS1-VS2 | from $1,935 median $2,395 · 6 · F-H/VS1-VS2 | from $5,770 median $7,685 · 6 · F-H/VS1-VS2 | from $14,620 median $15,745 · 3 · F-H/VS1-VS2 | from $35,215 median $42,135 · 5 · F-H/VS1-VS2 |
Lab-grown engagement rings (complete ring)
| Style | From | Median | In stock |
|---|---|---|---|
| Solitaire | $1,219 | $4,260 | 10,024 |
| Side-Stone | $1,519 | $4,667 | 12,442 |
| Three-Stone | $1,589 | $4,738 | 2,485 |
| Hidden-Halo | $1,649 | $4,710 | 7,367 |
| Halo | $2,169 | $5,577 | 2,067 |
Wedding bands
| Style | From | Median | In stock |
|---|---|---|---|
| Plain band | $190 | $2,110 | 5,856 |
| Eternity | $190 | $5,230 | 2,874 |
| Diamond band | $200 | $2,230 | 12,550 |
| Anniversary | $2,810 | $5,630 | 156 |
Fine jewelry
| Type | From | Median | In stock |
|---|---|---|---|
| Earrings | $83 | $1,560 | 3,041 |
| Necklace | $109 | $1,848 | 3,094 |
| Bracelet | $121 | $3,780 | 3,406 |
